Wstępny terminarz wiosna 2016
Terminarz rozgrywek ligi: Poznań: II liga okręgowa C2 Trampkarz
RUNDA II
Kolejka: 1 w dniach 2016-03-24
1 | SPN SZAMOTUŁY | - | AP REISSA II Poznań | 2016-03-24 | __:__ | Brak adresu o id:0 | |
2 | SKRA Wielkopolska Otusz | - | GROM Plewiska | 2016-03-24 | __:__ | Brak adresu o id:0 | : |
3 | SALOS Poznań | - | LIDER SWARZĘDZ | 2016-03-24 | __:__ | Brak adresu o id:0 | : |
4 | PRZEMYSŁAW Poznań | - | ORLIK MOSINA | 2016-03-24 | __:__ | Brak adresu o id:0 | : |
Kolejka: 2 w dniach 2016-04-02
5 | AP REISSA II Poznań | - | ORLIK MOSINA | 2016-04-02 | __:__ | Brak adresu o id:0 | : |
6 | LIDER SWARZĘDZ | - | PRZEMYSŁAW Poznań | 2016-04-02 | __:__ | Brak adresu o id:0 | : |
7 | GROM Plewiska | - | SALOS Poznań | 2016-04-02 | __:__ | Brak adresu o id:0 | : |
8 | SPN SZAMOTUŁY | - | SKRA Wielkopolska Otusz | 2016-04-02 | __:__ | Brak adresu o id:0 | : |
Kolejka: 3 w dniach 2016-04-09
9 | SKRA Wielkopolska Otusz | - | AP REISSA II Poznań | 2016-04-09 | __:__ | Brak adresu o id:0 | : |
10 | SALOS Poznań | - | SPN SZAMOTUŁY | 2016-04-09 | __:__ | Brak adresu o id:0 | : |
11 | PRZEMYSŁAW Poznań | - | GROM Plewiska | 2016-04-09 | __:__ | Brak adresu o id:0 | : |
12 | ORLIK MOSINA | - | LIDER SWARZĘDZ | 2016-04-09 | __:__ | Brak adresu o id:0 | : |
Kolejka: 4 w dniach 2016-04-16
13 | AP REISSA II Poznań | - | LIDER SWARZĘDZ | 2016-04-16 | __:__ | Brak adresu o id:0 | : |
14 | GROM Plewiska | - | ORLIK MOSINA | 2016-04-16 | __:__ | Brak adresu o id:0 | : |
15 | SPN SZAMOTUŁY | - | PRZEMYSŁAW Poznań | 2016-04-16 | __:__ | Brak adresu o id:0 | : |
16 | SKRA Wielkopolska Otusz | - | SALOS Poznań | 2016-04-16 | __:__ | Brak adresu o id:0 | : |
Kolejka: 5 w dniach 2016-04-23
17 | SALOS Poznań | - | AP REISSA II Poznań | 2016-04-23 | __:__ | Brak adresu o id:0 | : |
18 | PRZEMYSŁAW Poznań | - | SKRA Wielkopolska Otusz | 2016-04-23 | __:__ | Brak adresu o id:0 | : |
19 | ORLIK MOSINA | - | SPN SZAMOTUŁY | 2016-04-23 | __:__ | Brak adresu o id:0 | : |
20 | LIDER SWARZĘDZ | - | GROM Plewiska | 2016-04-23 | __:__ | Brak adresu o id:0 | : |
Kolejka: 6 w dniach 2016-04-30
21 | AP REISSA II Poznań | - | GROM Plewiska | 2016-04-30 | __:__ | Brak adresu o id:0 | : |
22 | SPN SZAMOTUŁY | - | LIDER SWARZĘDZ | 2016-04-30 | __:__ | Brak adresu o id:0 | : |
23 | SKRA Wielkopolska Otusz | - | ORLIK MOSINA | 2016-04-30 | __:__ | Brak adresu o id:0 | : |
24 | SALOS Poznań | - | PRZEMYSŁAW Poznań | 2016-04-30 | __:__ | Brak adresu o id:0 | : |
Kolejka: 7 w dniach 2016-05-07
25 | PRZEMYSŁAW Poznań | - | AP REISSA II Poznań | 2016-05-07 | __:__ | Brak adresu o id:0 | : |
26 | ORLIK MOSINA | - | SALOS Poznań | 2016-05-07 | __:__ | Brak adresu o id:0 | : |
27 | LIDER SWARZĘDZ | - | SKRA Wielkopolska Otusz | 2016-05-07 | __:__ | Brak adresu o id:0 | : |
28 | GROM Plewiska | - | SPN SZAMOTUŁY | 2016-05-07 | __:__ | Brak adresu o id:0 | : |
Kolejka: 8 w dniach 2016-05-14
29 | AP REISSA II Poznań | - | SPN SZAMOTUŁY | 2016-05-14 | __:__ | Brak adresu o id:0 | : |
30 | GROM Plewiska | - | SKRA Wielkopolska Otusz | 2016-05-14 | __:__ | Brak adresu o id:0 | : |
31 | LIDER SWARZĘDZ | - | SALOS Poznań | 2016-05-14 | __:__ | Brak adresu o id:0 | : |
32 | ORLIK MOSINA | - | PRZEMYSŁAW Poznań | 2016-05-14 | __:__ | Brak adresu o id:0 | : |
Kolejka: 9 w dniach 2016-05-21
33 | ORLIK MOSINA | - | AP REISSA II Poznań | 2016-05-21 | __:__ | Brak adresu o id:0 | : |
34 | PRZEMYSŁAW Poznań | - | LIDER SWARZĘDZ | 2016-05-21 | __:__ | Brak adresu o id:0 | : |
35 | SALOS Poznań | - | GROM Plewiska | 2016-05-21 | __:__ | Brak adresu o id:0 | : |
36 | SKRA Wielkopolska Otusz | - | SPN SZAMOTUŁY | 2016-05-21 | __:__ | Brak adresu o id:0 | : |
Kolejka: 10 w dniach 2016-05-26
37 | AP REISSA II Poznań | - | SKRA Wielkopolska Otusz | 2016-05-26 | __:__ | Brak adresu o id:0 | : |
38 | SPN SZAMOTUŁY | - | SALOS Poznań | 2016-05-26 | __:__ | Brak adresu o id:0 | : |
39 | GROM Plewiska | - | PRZEMYSŁAW Poznań | 2016-05-26 | __:__ | Brak adresu o id:0 | : |
40 | LIDER SWARZĘDZ | - | ORLIK MOSINA | 2016-05-26 | __:__ | Brak adresu o id:0 | : |
Kolejka: 11 w dniach 2016-05-29
41 | LIDER SWARZĘDZ | - | AP REISSA II Poznań | 2016-05-29 | __:__ | Brak adresu o id:0 | : |
42 | ORLIK MOSINA | - | GROM Plewiska | 2016-05-29 | __:__ | Brak adresu o id:0 | : |
43 | PRZEMYSŁAW Poznań | - | SPN SZAMOTUŁY | 2016-05-29 | __:__ | Brak adresu o id:0 | : |
44 | SALOS Poznań | - | SKRA Wielkopolska Otusz | 2016-05-29 | __:__ | Brak adresu o id:0 | : |
Kolejka: 12 w dniach 2016-06-04
45 | AP REISSA II Poznań | - | SALOS Poznań | 2016-06-04 | __:__ | Brak adresu o id:0 | : |
46 | SKRA Wielkopolska Otusz | - | PRZEMYSŁAW Poznań | 2016-06-04 | __:__ | Brak adresu o id:0 | : |
47 | SPN SZAMOTUŁY | - | ORLIK MOSINA | 2016-06-04 | __:__ | Brak adresu o id:0 | : |
48 | GROM Plewiska | - | LIDER SWARZĘDZ | 2016-06-04 | __:__ | Brak adresu o id:0 | : |
Kolejka: 13 w dniach 2016-06-11
49 | GROM Plewiska | - | AP REISSA II Poznań | 2016-06-11 | __:__ | Brak adresu o id:0 | : |
50 | LIDER SWARZĘDZ | - | SPN SZAMOTUŁY | 2016-06-11 | __:__ | Brak adresu o id:0 | : |
51 | ORLIK MOSINA | - | SKRA Wielkopolska Otusz | 2016-06-11 | __:__ | Brak adresu o id:0 | : |
52 | PRZEMYSŁAW Poznań | - | SALOS Poznań | 2016-06-11 | __:__ | Brak adresu o id:0 | : |
Kolejka: 14 w dniach 2016-06-18
53 | AP REISSA II Poznań | - | PRZEMYSŁAW Poznań | 2016-06-18 | __:__ | Brak adresu o id:0 | : |
54 | SALOS Poznań | - | ORLIK MOSINA | 2016-06-18 | __:__ | Brak adresu o id:0 | : |
55 | SKRA Wielkopolska Otusz | - | LIDER SWARZĘDZ | 2016-06-18 | __:__ | Brak adresu o id:0 | : |
56 | SPN SZAMOTUŁY | - | GROM Plewiska | 2016-06-18 | __:__ | Brak adresu o id:0 |
Komentarze